Sim Ngũ Quý 9

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0915.399999 1.111.000.000 63 Đặt mua
2 Viettel 035.7799999 368.000.000 67 Đặt mua
3 Viettel 09818.99999 2.399.000.000 71 Đặt mua
4 Viettel 032.87.99999 279.000.000 65 Đặt mua
5 Viettel 038.7899999 463.000.000 71 Đặt mua
6 Viettel 09878.99999 2.370.000.000 77 Đặt mua
7 Viettel 03846.99999 188.000.000 66 Đặt mua
8 Viettel 09660.99999 1.400.350.000 66 Đặt mua
9 Viettel 09697.99999 2.300.350.000 76 Đặt mua
10 Vinaphone 091.86.99999 2.999.000.000 69 Đặt mua
11 Vinaphone 091.36.99999 2.999.000.000 64 Đặt mua
12 Viettel 03561.99999 299.000.000 60 Đặt mua
13 Vinaphone 09165.99999 1.399.000.000 66 Đặt mua
14 Vietnamobile 05860.99999 175.000.000 64 Đặt mua
15 Vietnamobile 05853.99999 300.050.000 66 Đặt mua
16 Vietnamobile 05867.99999 325.000.000 71 Đặt mua
17 Vietnamobile 05872.99999 173.000.000 67 Đặt mua
18 Viettel 096.83.99999 1.660.000.000 71 Đặt mua
19 Viettel 0357.199999 265.000.000 61 Đặt mua
20 Máy bàn 028.358.99999 300.000.000 71 Đặt mua
21 Viettel 036.96.99999 640.000.000 69 Đặt mua
22 Vinaphone 08496.99999 407.000.000 72 Đặt mua
23 Vinaphone 09.13599999 1.800.000.000 63 Đặt mua
24 Viettel 03.858.99999 310.000.000 69 Đặt mua
25 Mobifone 09023.99999 1.650.000.000 59 Đặt mua
26 Vinaphone 0833.899999 1.780.000.000 67 Đặt mua
27 Vinaphone 083.90.99999 543.000.000 65 Đặt mua
28 Máy bàn 024.888.99999 1.200.000.000 75 Đặt mua
29 Vinaphone 0888.499999 642.000.000 73 Đặt mua
30 Viettel 03.688.99999 1.230.000.000 70 Đặt mua
31 Viettel 034.95.99999 219.000.000 66 Đặt mua
32 Viettel 03275.99999 173.000.000 62 Đặt mua
33 Vinaphone 0856.399999 383.000.000 67 Đặt mua
34 Viettel 0326.199999 288.000.000 57 Đặt mua
35 Viettel 096.35.99999 1.600.000.000 68 Đặt mua
36 Viettel 036.22.99999 467.000.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status